List of Presidents of Argentina (1861 – Present) :
01 | ![]() Bartolomé Mitre |
Term of Office | 12 December 1861 – 12 October 1868 |
02 | ![]() Marcos Paz |
Term of Office | 12 June 1865 – 2 January 1868 |
03 | ![]() Cabinet of Ministers |
Term of Office | 2 January 1868 – 18 January 1868 |
04 | ![]() Domingo Faustino Sarmiento |
Term of Office | 12 October 1868 – 12 October 1874 |
05 | ![]() Nicolás Avellaneda |
Term of Office | 12 October 1874 – 12 October 1880 |
06 | ![]() Julio Argentino Roca |
Term of Office | 12 October 1880 – 12 October 1886 |
07 | ![]() Miguel Juárez Celman |
Term of Office | 12 October 1886 – 6 August 1890 |
08 | ![]() Carlos Pellegrini |
Term of Office | 6 August 1890 – 12 October 1892 |
09 | ![]() Luis Sáenz Peña |
Term of Office | 12 October 1892 – 22 January 1895 |
10 | ![]() José Evaristo Uriburu |
Term of Office | 22 January 1895 – 12 October 1898 |
11 | ![]() Julio Argentino Roca |
Term of Office | 12 October 1898 12 October 1904 |
12 | ![]() Manuel Quintana |
Term of Office | 12 October 1904 – 12 March 1906 |
13 | ![]() José Figueroa Alcorta |
Term of Office | 25 January 1906 – 12 October 1910 |
14 | ![]() Roque Sáenz Peña |
Term of Office | 12 October 1910 – 9 August 1914 |
15 | ![]() Victorino de la Plaza |
Term of Office | 9 August 1914 – 12 October 1916 |
16 | ![]() Hipólito Yrigoyen |
Term of Office | 12 October 1916 – 12 October 1922 |
17 | ![]() Marcelo Torcuato de Alvear |
Term of Office | 12 October 1922 12 October 1928 |
18 | ![]() Hipólito Yrigoyen |
Term of Office | 12 October 1928 – 6 September 1930 |
19 | ![]() Enrique Martínez |
Term of Office | 5 September 1930 6 September 1930 |
20 | ![]() José Félix Uriburu |
Term of Office | 6 September 1930 – 20 February 1932 |
21 | ![]() Agustín Pedro Justo |
Term of Office | 20 February 1932 – 20 February 1938 |
22 | ![]() Roberto María Ortiz |
Term of Office | 20 February 1938 – 27 June 1942 |
23 | ![]() Ramón Castillo |
Term of Office | 3 July 1940 – 4 June 1943 |
24 | ![]() Arturo Rawson |
Term of Office | 4 June 1943 – 7 June 1943 |
25 | ![]() Pedro Pablo Ramírez |
Term of Office | 7 June 1943 – 9 March 1944 |
26 | ![]() Edelmiro Julián Farrell |
Term of Office | 25 February 1944 – 4 June 1946 |
27 | ![]() Juan Domingo Perón |
Term of Office | 4 June 1946 – 19 September 1955 |
28 | ![]() Eduardo Lonardi |
Term of Office | 20 September 1955 – 13 November 1955 |
29 | ![]() Pedro Eugenio Aramburu |
Term of Office | 13 November 1955 – 1 May 1958 |
30 | ![]() Arturo Frondizi |
Term of Office | 1 May 1958 – 29 March 1962 |
31 | ![]() José María Guido |
Term of Office | 29 March 1962 – 12 October 1963 |
32 | ![]() Arturo Umberto Illia |
Term of Office | 12 October 1963 – 28 June 1966 |
33 | ![]() Juan Carlos Onganía |
Term of Office | 29 June 1966 – 8 June 1970 |
34 | ![]() Roberto Levingston |
Term of Office | 18 June 1970 – 23 March 1971 |
35 | ![]() Alejandro Lanusse |
Term of Office | 26 March 1971 – 25 May 1973 |
36 | ![]() Héctor José Cámpora |
Term of Office | 25 May 1973 – 13 July 1973 |
37 | ![]() Raúl Alberto Lastiri |
Term of Office | 13 July 1973 – 12 October 1973 |
38 | ![]() Juan Domingo Perón |
Term of Office | 12 October 1973 – 1 July 1974 |
39 | ![]() Isabel Martínez de Perón |
Term of Office | 29 June 1974 – 24 March 1976 |
40 | ![]() Ítalo Lúder |
Term of Office | 13 September 1975 – 16 October 1975 |
41 | ![]() Jorge Rafael Videla |
Term of Office | 29 March 1976 – 29 March 1981 |
42 | ![]() Roberto Eduardo Viola |
Term of Office | 29 March 1981 – 11 December 1981 |
43 | ![]() Horacio Tomás Liendo |
Term of Office | 21 November 1981 – 11 December 1981 |
44 | ![]() Carlos Alberto Lacoste |
Term of Office | 11 December 1981 – 22 December 1981 |
45 | ![]() Leopoldo Galtieri |
Term of Office | 22 December 1981 – 18 June 1982 |
46 | ![]() Alfredo Oscar Saint-Jean |
Term of Office | 18 June 1982 – 1 July 1982 |
47 | ![]() Reynaldo Bignone |
Term of Office | 1 July 1982 10 – December 1983 |
48 | ![]() Raúl Alfonsín |
Term of Office | 10 December 1983 – 8 July 1989 |
49 | ![]() Carlos Menem |
Term of Office | 8 July 1989 – 10 December 1999 |
50 | ![]() Fernando de la Rúa |
Term of Office | 10 December 1999 20 December 2001 |
51 | ![]() Ramón Puerta |
Term of Office | 20 December 2001 – 22 December 2001 |
52 | ![]() Adolfo Rodríguez Saá |
Term of Office | 22 December 2001 – 30 December 2001 |
53 | ![]() Eduardo Camaño |
Term of Office | 30 December 2001 – 2 January 2002 |
54 |
Eduardo Duhalde |
Term of Office | 2 January 2002 – 25 May 2003 |
55 | ![]() Néstor Kirchner |
Term of Office | 25 May 2003 – 10 December 2007 |
56 | ![]() Cristina Fernández de Kirchner |
Term of Office | 10 December 2007 – 9 December 2015 |
57 | ![]() Federico Pinedo |
Term of Office | 10 December 2015 |
58 | ![]() Mauricio Macri |
Term of Office | 10 December 2015 – Incumbent |
Latest Govt Job & Exam Updates: